熱門(mén)關(guān)鍵詞:雷達(dá)液位計(jì) |溫度變送器248HA··· |防塵抽真空面板磁性浮··· |反滲透濃水流量計(jì) |遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)L=··· |智能熱量積算儀 |LUX旋進(jìn)旋渦流量計(jì)··· |液體渦輪流量計(jì)DN2··· |
型號(hào) | A1 | B1 |
精度 | 0.25%F·S 0.5%F·S | |
測(cè)量范圍 | -95KPa~60MPa間任選 | |
測(cè)量介質(zhì) | 液體、氣體、蒸汽 | |
存貯溫度 | -40℃~125℃ | |
使用溫度 | -10℃~80℃ | -40℃~80℃ |
防腐材料 | 316不銹鋼 | 陶瓷 |
溫度影響 | <0.02%/℃ | <0.015%/℃ |
負(fù)載電阻 | <750Ω | |
過(guò)載能力 | 量程的1.5倍 | 量程的1.5倍 |
機(jī)械保護(hù) | IP65 | |
濕度 | ≤95%RH | |
輸出 | 二線制4~20mADC | |
關(guān)聯(lián)設(shè)備 | ||
重量 | ≈1Kg |
無(wú) | S | 代號(hào) | 名稱(chēng) | |||||||
模擬型 | 智能型 |
WF2088 |
擴(kuò)散硅壓力變送器 |
|||||||
代號(hào) | 設(shè)計(jì)序號(hào) | |||||||||
A1 | 擴(kuò)散硅傳感器 | |||||||||
B1 | 陶瓷傳感器 | |||||||||
代號(hào) | 壓力類(lèi)型 | |||||||||
A G S |
*壓力 表壓 密封表壓 |
|||||||||
代號(hào) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | |||||||||
1 2 3 4 |
無(wú) 0-****等分刻度 3 1/2位LCD 3 1/2位LED |
|||||||||
代號(hào) | 測(cè)量范圍 | |||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 |
0~35KPa 0~100KPa 0~200KPa 0~350KPa 0~700KPa 0~2.0MPa 0~3.5MPa 0~7MPa 0~20MPa 0~60MPa |
|||||||||
代號(hào) | 精度 | |||||||||
A B C |
0.1% F·S(0.075% F·S) 0.25% F·S 0.5% F·S |
|||||||||
代號(hào) | 安裝接口 | |||||||||
1 2 |
M20×1.5 1/2NPT |
|||||||||
代號(hào) | 防爆方式 | |||||||||
E I E |
普通不防爆 本安防爆 隔離防爆 |