熱門關鍵詞:鹽酸流量計選型 |襯四氟一體化溫度變送··· |氫氧化鈉流量計 |精密數字壓力表 |污水流量計DN40 |一體化均速管巴類流量··· |純水流量計 |電池供電電磁流量計 |
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差 |
WZPB | Pt100 | -200~+500 | A級 | ±(0.15+0.002|t|) |
B級 | ±(0.30+0.005|t|) | |||
WZCB |
Cu50 Cu100 |
-50~+100 | - | ±(0.30+0.006|t|) |
型號 | 分度號 | 允許誤差與偶材等級 | |||
I級 | II級 | ||||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
WRNB | K |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+375 375~1000 |
±2.5℃ ±0.0075│t│ |
-40~+333 333~1200 |
WRMB | N |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+375 375~1000 |
±2.5℃ ±0.0075│t│ |
-40~+333 333~1200 |
WREB | E |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+375 375~800 |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+333 333~900 |
WRFB | J |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+375 375~750 |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+333 333~750 |
WRCB | T |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40-~+125 125~350 |
±1℃ ±0.0075│t│ |
-40~+333 133~350 |
WRPB | S |
±1℃ ±[1+0.003(t-1100)] |
0~+1100 1100~1600 |
±2.5℃ ±0.0025│t│ |
0~600 600~1600 |
安裝場所等級 | 溫度℃ | 相對濕度% | 大氣壓KPa |
Cx1 | -25~+55 | 5~95 | 86~106 |
Cx2 | -25~+70 | ||
Cx3 | -40~+80 |
WF-W | 溫度儀表(萬豐測控) | ||||||||||
類別 | |||||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||||
Z | 熱電阻 | ||||||||||
感溫元件材料 分度號 | |||||||||||
M | 鎳鉻硅-鎳硅 N | ||||||||||
N | 鎳鉻-鎳硅 K | ||||||||||
E | 鎳鉻-銅鎳 E | ||||||||||
F | 鐵-銅鎳 J | ||||||||||
C | 銅-銅鎳 T | ||||||||||
P | 鉑銠10-鉑 S | ||||||||||
Q | 鉑銠13-鉑 R | ||||||||||
R | 鉑銠30-鉑6 B | ||||||||||
P | 鉑 Pt100 | ||||||||||
C | 銅 Cu50 | ||||||||||
B | 溫度變送器 | ||||||||||
安裝固定形式 | |||||||||||
1 | 無固定裝置 | ||||||||||
2 | 固定螺紋 | ||||||||||
3 | 活動法蘭 | ||||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||||
5 | 活絡管接頭式 | ||||||||||
6 | 固定螺紋錐形式 | ||||||||||
接線盒形式 | |||||||||||
2 | 防噴式 | ||||||||||
3 | 防水式 | ||||||||||
4 | 防爆式 | ||||||||||
保護管直徑及材質 | |||||||||||
0 | Φ16 304不銹鋼 | ||||||||||
1 | Φ12 304不銹鋼 | ||||||||||
2 | Φ16 316L不銹鋼 | ||||||||||
X | 協議訂貨保護管直徑及材質 | ||||||||||
工作端形式 | |||||||||||
G | 變截面(可缺省) | ||||||||||
顯示方式 | |||||||||||
N | 不帶表頭顯示(可缺省) | ||||||||||
S | 數字顯示(LCD液晶顯示) | ||||||||||
WF-W |