技術參數 | 標準S1型 | 標準M1型 | 標準L1型 | 高溫S1H型 | 高溫M1H型 |
適用管徑 | DN15~DN100 | DN50~DN700 | DN300~DN6000 | DN15~DN100 | DN50~DN700 |
材 質 | ABS | 特殊高溫材料 | |||
工作頻率 | 1MHz | ||||
安裝方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 |
標 定 | 整機配對標定 | ||||
磁 性 | 有 | 無 | |||
適用溫度 | 0℃~70℃ | 0℃~160℃ | |||
防護等級 | IP68(可浸水工作,水深≤3米) | ||||
外形尺寸 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 | 90×85×24 | 90×82×29 |
質量(克/對) | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
介質種類 | 水、海水、污水、酒精、各種油類等能傳導超聲波的單一、均勻、穩定的液體。 | ||||
介質濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||||
適用管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、等均勻質密的管道,不允許有襯里。 | ||||
管道襯材 | 環氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、膠木、聚四氟乙烯等。 | ||||
信號電纜 |
SEYV75-2型專用屏蔽電纜,單根可加長到300米,布線時電纜應外加金屬套管以增加抗 干擾性,并注意 電纜不要與高壓電纜并行,盡量避開變頻器等干擾源。 |
技術參數 | 衛生型管段式 | π型管段式 | 標準管段式 |
適用主機 | 一體式、分體式、經濟型、流量模塊 | 一體式、分體式、經濟型、流量模塊、水表 | |
適用管徑 | DN25-DN80 | DN15-DN40 | DN50-DN1000 |
材 質 | 不銹鋼 | 碳鋼(不銹鋼選購) | |
工作頻率 | 1MHz | ||
連接方式 | 活接連接 | 法蘭連接 | |
適用溫度 | -40℃~160℃ | ||
標 定 | 整機在線標定 | ||
防護等級 | IP68(可潛水工作,水深≤3米) | ||
外形尺寸 | 見下表 | ||
公稱壓力 | 見下表 | ||
介質種類 | 水、海水、污水、酒精、各種油類等能傳導超聲波的單一、均勻、穩定的液體。 | ||
介質濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||
管道襯材 | 無 | ||
信號電纜 |
SEYV75-2型專用屏蔽電纜,單根可加長到300米,布線時電纜應外加金屬套管以增加抗干擾性, 并注意電纜不要與高壓電纜并行,盡量避開變頻器等干擾源。 |
技術參數 | 標準插入B型(直插式) | 插入C型(斜插式,極不常用) | 加長插入B型(水泥管用) |
適用管徑 | DN80mm以上 | ||
材 質 | 球閥與探桿:不銹鋼316L;球閥底座:普通碳鋼(不銹鋼選配) | ||
工作頻率 | 1MHz | ||
適用管材 |
碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼、水泥管等管道,允許有襯里 備注:1、碳鋼、不銹鋼可直接焊接(不銹鋼管道必須采用不銹鋼底座,用戶訂貨時請注意)。 2、其它管采用管箍方可安裝(管箍材質:碳鋼,訂貨時請提供準確的管道外徑或周長)。 |
||
安裝方式 | Z法 | ||
適用溫度 | -40℃~160℃ | ||
開孔尺寸 | Ф19mm(安裝時使用廠家提供的專用開孔器,可實現帶壓不停產安裝) | ||
壓力等級 | 1.6MPa(安裝時壓力<0.8MPa) | ||
防護等級 | IP68(可浸水工作,水深≤3米) | ||
安裝空間 | 井壁到管壁≥550mm | 井壁到管壁≥360mm | 井壁到管壁≥700mm |
長 度 | 186mm | 228mm | 330mm |
介質種類 | 水、海水、污水、酒精、各種油類等能傳導超聲波的單一、均勻、穩定的液體。 | ||
介質濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||
信號電纜 |
SEYV75-2型專用屏蔽電纜,單根可加長到300米,布線時電纜應外加金屬套管以增加抗干擾性, 并注意電纜不要與 高壓電纜并行,盡量避開變頻器等干擾源。 |
電磁能量計(電磁式冷熱量表)原理
電磁式冷熱量表適用測量封閉管道中導電液體的體積流量。測量原理是基于法拉第電磁感應定律:導電液體在磁場中作切割磁感應線運動時,導體中產生感應電勢,其感應電勢E 為:
式中:K- - - - - 儀表系數
B- - - - - 磁感應強度
V- - - - - 測量管道截面內的平均流速 D- - - - - 測量管道截面的內徑
測量流量時,導電性液體以速度V 過流垂直于流動方向的磁場,導電性液體的流動感應出一個與平均流速成正比的電壓,其感應電壓信號通過二個或二個以上與液體直接接觸的電極檢出,并通過電纜送至轉換器通過智能化處理,然后LCD 顯示或轉換成標準信號4~20mA 和0~5kHz 輸出。
環境溫度:–10~+60℃;
相對濕度:5%~90%;
供電電源:單相交流電 85~250V,45~63Hz;
額定工作壓力:DN 15- DN1000 :≤ 1.6Mpa
耗散功率:小于20W(連接傳感器配后)。
橡膠襯里:- 20~+80 ℃ / 聚四氟乙烯襯里:- 30~+150 ℃
內襯 材料 | 名稱 | 符號 | 性能 | *高工作溫度 | 適用 液體 | 適用口徑 |
橡膠 | 氯丁橡膠 | CR | 耐磨性中等,耐一般低濃度的酸堿鹽的腐蝕 | <80 ℃ | 自來水、工業用水、海水 | DN40~1000 |
氟塑料 | 聚四氟乙烯 |
F4 或 PTFE |
化學性能很穩定,耐沸的鹽酸、硫酸、王水、濃堿的腐蝕 | <150 ℃ | 腐蝕性強的酸堿鹽液體 | DN15~1500 |
儀表熱量顯示單位有:MJ/h、GJ/h、KW/h、MW/h四種可供選擇
溫度傳感器技術參數:
1、傳感器類型:PT1000;
2、安裝方式:保護套管;
3、溫度測量范圍:-50℃ ~ 200℃;
4、導線長度:0.6m ~ 15m。